Стандартные винтовые сваи от производителя

Стандартные сваи

Цены и применение винтовых свай в зависимости от диаметра трубы

Винтовая свая стандартная 57


Область применения: заборы из сетки рабицы, дорожные знаки, указатели

Наименование Диаметр
ствола
мм.
Диаметр
лопасти
мм.
Длина
ствола
мм.
Цена,
руб.
СВС(К)-57 57 200 1500 1400
СВС(К)-57 57 200 2000 1600
СВС(К)-57 57 200 2500 1900
СВС(К)-57 57 200 3000 2200
СВС(К)-57 57 200 3500 2500
СВС(К)-57 57 200 4000 2700
СВС(К)-57 57 200 4500 3200
СВС(К)-57 57 200 5000 3600
СВС(К)-57 57 200 5500 4000
СВС(К)-57 57 200 6000 4400

Подробнее про сваи стандартные 57

Винтовая свая стандартная 76


Область применения: деревянные заборы, заборы из профлиста, легкие теплицы, деревянные настилы

Наименование Диаметр
ствола
мм.
Диаметр
лопасти
мм.
Длина
ствола
мм.
Цена,
руб.
СВС(К)-76 76 250 1500 1700
СВС(К)-76 76 250 2000 2000
СВС(К)-76 76 250 2500 2400
СВС(К)-76 76 250 3000 2700
СВС(К)-76 76 250 3500 3200
СВС(К)-76 76 250 4000 3600
СВС(К)-76 76 250 4500 4000
СВС(К)-76 76 250 5000 4400
СВС(К)-76 76 250 5500 4700
СВС(К)-76 76 250 6000 5000

Подробнее про сваи стандартные 76

Винтовая свая стандартная 89


Область применения: деревянные заборы, заборы из профлиста, легкие каркасные строения, террасы, веранды

Наименование Диаметр
ствола
мм.
Диаметр
лопасти
мм.
Длина
ствола
мм.
Цена,
руб.
СВС (К)-89 89 250 1500 2100
СВС (К)-89 89 250 2000 2300
СВС (К)-89 89 250 2500 2800
СВС (К)-89 89 250 3000 3150
СВС (К)-89 89 250 3500 3500
СВС (К)-89 89 250 4000 3800
СВС (К)-89 89 250 4500 4400
СВС (К)-89 89 250 5000 4750
СВС (К)-89 89 250 5500 5200
СВС (К)-89 89 250 6000 5600

Подробнее про сваи стандартные 89

Винтовая свая стандартная 108


Область применения: деревянные дома из бруса и бревна, каркасные дома, бани, пирсы

Наименование Диаметр
ствола
мм.
Диаметр
лопасти
мм.
Длина
ствола
мм.
Цена,
руб.
СВС (К)-108 108 300 1500 2300
СВС (К)-108 108 300 2000 2800
СВС (К)-108 108 300 2500 3400
СВС (К)-108 108 300 3000 3800
СВС (К)-108 108 300 3500 4200
СВС (К)-108 108 300 4000 4800
СВС (К)-108 108 300 4500 5200
СВС (К)-108 108 300 5000 5600
СВС (К)-108 108 300 5500 6200
СВС (К)-108 108 300 6000 6800

Подробнее про сваи стандартные 108

Винтовая свая стандартная 133


Область применения: дома из газобетона, дома из бруса, дома из бревна

Наименование Диаметр
ствола
мм.
Диаметр
лопасти
мм.
Длина
ствола
мм.
Цена,
руб.
СВС(К)-133 133 350 1500 3300
СВС(К)-133 133 350 2000 4000
СВС(К)-133 133 350 2500 4500
СВС(К)-133 133 350 3000 5200
СВС(К)-133 133 350 3500 5900
СВС(К)-133 133 350 4000 6700
СВС(К)-133 133 350 4500 7600
СВС(К)-133 133 350 5000 8200
СВС(К)-133 133 350 5500 9000
СВС(К)-133 133 350 6000 10500

Подробнее про сваи стандартные 133