Стандартные винтовые сваи от производителя
Стандартные сваи
Цены и применение винтовых свай в зависимости от диаметра трубыВинтовая свая стандартная 57
Область применения: заборы из сетки рабицы, дорожные знаки, указатели
| Наименование |
Диаметр ствола мм. |
Диаметр лопасти мм. |
Длина ствола мм. |
Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| СВС(К)-57 | 57 | 200 | 1500 |
1550 |
| СВС(К)-57 | 57 | 200 | 2000 |
1750 |
| СВС(К)-57 | 57 | 200 | 2500 | 2000 |
| СВС(К)-57 | 57 | 200 | 3000 | 2250 |
| СВС(К)-57 | 57 | 200 | 3500 | 2550 |
| СВС(К)-57 | 57 | 200 | 4000 | 2750 |
| СВС(К)-57 | 57 | 200 | 4500 | 3250 |
| СВС(К)-57 | 57 | 200 | 5000 | 3600 |
| СВС(К)-57 | 57 | 200 | 5500 |
3750 |
| СВС(К)-57 | 57 | 200 | 6000 | 4100 |
Винтовая свая стандартная 76
Область применения: деревянные заборы, заборы из профлиста, легкие теплицы, деревянные настилы
| Наименование |
Диаметр ствола мм. |
Диаметр лопасти мм. |
Длина ствола мм. |
Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| СВС(К)-76 | 76 | 250 | 1500 | 1850 |
| СВС(К)-76 | 76 | 250 | 2000 | 2100 |
| СВС(К)-76 | 76 | 250 | 2500 | 2450 |
| СВС(К)-76 | 76 | 250 | 3000 | 2800 |
| СВС(К)-76 | 76 | 250 | 3500 | 3100 |
| СВС(К)-76 | 76 | 250 | 4000 | 3500 |
| СВС(К)-76 | 76 | 250 | 4500 | 3900 |
| СВС(К)-76 | 76 | 250 | 5000 | 4300 |
| СВС(К)-76 | 76 | 250 | 5500 | 4650 |
| СВС(К)-76 | 76 | 250 | 6000 | 5000 |
Винтовая свая стандартная 89
Область применения: деревянные заборы, заборы из профлиста, легкие каркасные строения, террасы, веранды
| Наименование |
Диаметр ствола мм. |
Диаметр лопасти мм. |
Длина ствола мм. |
Цена, руб. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| СВС (К)-89 | 89 | 250 | 1500 | 2100 | |
| СВС (К)-89 | 89 | 250 | 2000 | 2350 | |
| СВС (К)-89 | 89 | 250 | 2500 | 2700 | |
| СВС (К)-89 | 89 | 250 | 3000 | 3100 | |
| СВС (К)-89 | 89 | 250 | 3500 | 3400 | |
| СВС (К)-89 | 89 | 250 | 4000 | 3700 | |
| СВС (К)-89 | 89 | 250 | 4500 | 4200 | |
| СВС (К)-89 | 89 | 250 | 5000 | 4700 | |
| СВС (К)-89 | 89 | 250 | 5500 | 5100 | |
| СВС (К)-89 | 89 | 250 | 6000 | 5500 |
Винтовая свая стандартная 108
Область применения: деревянные дома из бруса и бревна, каркасные дома, бани, пирсы
| Наименование |
Диаметр ствола мм. |
Диаметр лопасти мм. |
Длина ствола мм. |
Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| СВС (К)-108 | 108 | 300 | 1500 |
2500 |
| СВС (К)-108 | 108 | 300 | 2000 | 2750 |
| СВС (К)-108 | 108 | 300 | 2500 | 3200 |
| СВС (К)-108 | 108 | 300 | 3000 | 3800 |
| СВС (К)-108 | 108 | 300 | 3500 | 4200 |
| СВС (К)-108 | 108 | 300 | 4000 | 4700 |
| СВС (К)-108 | 108 | 300 | 4500 | 5200 |
| СВС (К)-108 | 108 | 300 | 5000 | 5600 |
| СВС (К)-108 | 108 | 300 | 5500 |
6100 |
| СВС (К)-108 | 108 | 300 | 6000 | 6700 |
Винтовая свая стандартная 133
Область применения: дома из газобетона, дома из бруса, дома из бревна
| Наименование |
Диаметр ствола мм. |
Диаметр лопасти мм. |
Длина ствола мм. |
Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| СВС(К)-133 | 133 | 350 | 1500 | 3000 |
| СВС(К)-133 | 133 | 350 | 2000 | 4000 |
| СВС(К)-133 | 133 | 350 | 2500 | 4700 |
| СВС(К)-133 | 133 | 350 | 3000 | 5500 |
| СВС(К)-133 | 133 | 350 | 3500 | 6200 |
| СВС(К)-133 | 133 | 350 | 4000 | 7000 |
| СВС(К)-133 | 133 | 350 | 4500 | 7800 |
| СВС(К)-133 | 133 | 350 | 5000 | 8700 |
| СВС(К)-133 | 133 | 350 | 5500 | 9600 |
| СВС(К)-133 | 133 | 350 | 6000 | 10000 |

